Contenedores
12 corriendo · 2 parados · 1 con aviso · muestreo cada 5 s · orden: CPU ↓
Todos 14
Corriendo 10
Con error 1
Pausados 1
Detenidos 2
nginx
postgres
node:20
grafana
prometheus
| Nombre ↕ | Imagen | Estado | CPU ↓ | Memoria ↕ | Red ↓/↑ | E/S R/W | Puertos | Activo | Reinicios | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| api-server | node:20.15-alpine@a3f2c91 | running | 12.4 / 2.1 | 2.4 / 0.6 | 3000→3000 | 3 d 04 h | 0 | ||||
| postgres | postgres:16.4-alpine@7d8a3e1 | running | 8.2 / 1.4 | 18.0 / 12.0 | 5432→5432 | 8 d 02 h | 0 | ||||
| worker-2 | node:20.15-alpine@a3f2c91 | running | 3.4 / 0.8 | 1.9 / 0.4 | — | 1 d 02 h | 0 | ||||
| nginx-prod | nginx:1.27.3-alpine@8b9f0c2 | running | 28.5 / 4.2 | 0.3 / 0.1 | 80→80, 443→443 | 11 d 02 h | 0 | ||||
| prometheus | prom/prometheus:v2.54.1@c4e8b7d | running | 2.1 / 0.6 | 2.9 / 0.8 | 9090→9090 | 7 d 00 h | 0 | ||||
| grafana | grafana/grafana:11.2.0@b7d1f3a | running | 1.5 / 0.3 | 0.4 / 0.1 | 3000→3000 | 7 d 00 h | 0 | ||||
| redis-cache | redis:7.2-bookworm@e9a2d4c | running | 6.8 / 0.4 | 0.2 / 0.1 | 6379→6379 | 9 d 00 h | 0 | ||||
| loki | grafana/loki:3.2.0@4b1c2ad | running | 2.4 / 0.2 | 0.9 / 0.1 | 3100→3100 | 7 d 00 h | 0 | ||||
| minio | minio/minio:RELEASE.2024-12-18T13-15-44Z@2d3a8e9 | running | 0.9 / 0.2 | 0.4 / 0.1 | 9000→9000, 9001→9001 | 6 d 00 h | 0 | ||||
| pgadmin | dpage/pgadmin4:8.11@5c8d3a1 | running | 0.2 / 0.0 | 0.1 / 0.0 | 80→8080 | 5 d 00 h | 0 | ||||
| portainer | portainer/portainer-ce:2.21.5@a2b4c8d | running | 0.4 / 0.1 | 0.1 / 0.0 | 9000→9000 | 11 d 02 h | 0 | ||||
| worker-1 | node:20.15-alpine@a3f2c91 | crashed | — | — | — | 0 d 02 h | 3 | ||||
| mailhog | mailhog/mailhog:v1.0.1@8e2f0a3 | paused | — | — | 1025→1025, 8025→8025 | pausado | 0 | ||||
| caddy | caddy:2.8-alpine@1f9b3c5 | exited (0) | — | — | 80, 443 | 3 d atrás | 0 |
Mostrando 1–14 de 14 contenedores
actualizado hace 3 s